Ravintosisältö 100 g
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
DominokJkcalggg
Domino -30 % rasvaa  1890 450 5.9 71 15.7
Domino 175 g, 350 g, 525 g  2050 490 5.0 67 22.5
Domino Black 350 g  2030 485 5.0 66 22
Domino Choco Maitosuklaa Vanilja 200 g  2070 495 5.7 63 25
Domino Juhlalajitelma 525 g 
Domino Mansikka 350 g  2050 490 4,8 66 23,0
Domino Minttu 350 g  2030 485 5.6 66 22
Domino Pink 350 g  2060 493 4.2 70 22
Domino Tuplaunelma Tuplasuklaa 350 g  2030 485 5.1 64 23
Domino Tuplaunelma Vanilja-Toffee 350 g  2040 490 5.2 65 23
Mini Domino 200 g  1940 460 5.7 70 18
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
JyväshyväkJkcalggg
Hetkiset Kaura 171 g  1885 450 7.3 67 17
Hetkiset Kaura-Omena 6x2, 171 g  1880 445 6,7 66 17
Hetkiset Kaura-Suklaa 195 g  2005 480 6.8 62 23
Hyväset Kauranen Vanilja 300 g  2000 470 5.1 66 21
Hyväset Suklaa Cookie 150 g  2150 515 6 64 26
Hyväset Suklaakaura 200 g  2050 490 8.4 59 24
Jyväset Cream Cracker 400 g  1822 435 9.6 68 13
Jyväset Ohut voileipäkeksi 250 g  1762 417 10 75 9
Jyväset Yrttimaustettu Cracker 250 g  1840 440 11 64 16
Jyväshyvä Cracotte Sesam 235 g  1683 402 12 62 9,7
Jyväshyvä Cracotte Täysjyvä 250 g  1625 385 13 75 3.3
Jyväshyvä Luonnonhyvät, karpalo  2082 497 7,6 61 24
Jyväshyvä Luonnonhyvät, kaura  2114 505 8,2 58 26
Jyväshyvä Luonnonhyvät, suklaa  2114 505 7,8 58 26
Kaurakeksi 175 g  1900 455 7.9 63 19
Kaurakeksi 500 g  1940 464 7.9 66 19
Kaurakeksi vähemmän rasvaa 500 g  1800 430 7.5 68 13.7
Kuningatar Vohveli 305 g  2210 528 2.9 62 30
Mustikkainen 450 g  1950 466 7 67 19,0
Paussi 5 viljaa ja suklaa 125 g  1720 410 5.2 64 16
Paussi Cereacol 300 g  1660 400 9.9 68 10
Paussi Jogurtti 253 g  1908 454 7.5 66 18
Paussi Karhunvatukka- Mustikka 300 g  1775 420 9,2 67 13
Paussi Kaura-omena patukka 200 g  1640 390 5.0 65 12.0
Paussi Mansikkajogurtti 253 g  1935 460 7.4 67 18
Paussi Metsämarjapatukka 200 g  1645 390 5.0 65 12
Paussi Parhaat Välipalat 208 g 
Paussi Täysjyvä 300 g  1865 445 8 67 16
Paussi Täysjyvä 50 g  1865 445 8 67 16
Paussi Vadelma-mansikka patukka 108 g  1710 405 5.0 70 13
Paussi Vanilja 400 g  1870 445 8.3 67 16
Paussi Välipalapatukka Aprikoosi 125 g  1655 395 4.7 73 10
Paussi Välipalapatukka Mango-Persikka, 200 g  1685 403 5,0 66 12
Paussi Välipalapatukka Omena 125 g  1610 380 5.2 72 9.8
Rukiinen 500 g  1850 440 6.6 64 18
Sitruuna Vohveli 305 g  2230 533 2.9 63 30
Suklaapisara 500 g  1970 470 6.3 68 19
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
FanipalakJkcalggg
Fanipala Green Apple  2270 542 5,6 58 32
Fanipala Laku 215 g  2270 543 5.1 57 33
Fanipala Mansikka-Vanilja 215 g  2260 540 4.9 59 31
Fanipala Original 215 g  2250 538 5.6 57 33
Fanipala Original Megapack 400 g  2250 538 5.6 57 33
Fanipala Tuplasuklaa 215 g  2240 535 6.2 58 31
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
TuckJkcalggg
TUC Bacon 100 g  2040 485 8.4 62 23
TUC Hot & Spicy 100 g  2050 490 8.2 61 24
TUC Juusto 135 g  2195 525 11 49 31
TUC Paprika 100 g, 300 g  2060 490 8 61 23
TUC Sour Cream & Onion 100 g  2065 495 8.0 62 24
TUC Suolakeksi 100 g, 300 g  2045 490 8.2 62 23
TUC Täysjyvä 300 g  1995 475 8.6 61 22
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
JaffakJkcalggg
LU Jaffa Appelsiini 300 g, 450 g  1600 382 4.0 68 10
LU Jaffa Kuningatar 300 g  1600 382 4.0 68 10
LU Jaffa Mansikka-Lime 300 g  1600 382 4.0 68 10
LU Jaffa Vadelma 300 g  1600 382 4.0 68 10
LU Mini Jaffa 100 g  1450 340 2.9 64 8
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
CarnevalkJkcalggg
Aakkos-Carneval 200 g  1850 440 5.1 73 14
Carneval 200 g  1900 454 5.1 76 14
Carneval Marjanumerot 175 g  1907 455 5.3 76 14
Carneval Merirosvo 175 g  1900 454 5,2 76 14,0
Carneval Prinsessa 175 g  1900 453 5.5 73 15
Carneval RuisAakkos 175 g  1915 458 7,4 65 18,5
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
MuutkJkcalggg
Digestive Classic 400 g  1900 450 6.5 60 21
Digestive Täysjyvä 400 g  1880 450 7.7 68 16
Hangon Suklaa Hymy 205 g  2030 485 6.8 66 21
LU Perinteinen Piparkakku 390 g  1980 473 5,6 67 20,0
Muro 195 g  2000 480 6.8 61 23
Muumi kuviokeksi 175 g  1950 466 6.4 70 18
Ritz Suolakeksi 100 g  2020 7 63 23
Ruis-Digestive 225 g  1750 442 7.6 67 16
 
energiaa 

 proteiini 

 hiilihydr. 

 rasva
Café au LUkJkcalggg
Café au LU Bastogne 260 g  2045 485 4.8 72 20
Café au LU Doris Tryffeli 250 g  2220 530 5.0 59 31
Café au LU Noir Extrême Cocoa Beans  2195 525 7.5 52 32
Café au LU Noir Extrême Mint Cocoa  2150 515 7.0 54 30
Café au LU Suklaalehti 185 g  2050 490 6.4 63 23
Café au LU Veera 350 g  2090 500 4.4 69 23

[sulje ikkuna]